Auszeichnen konnten sich bei den Jungbürger/innen :
| Gewinner des Jungbürger-Schießens 2015 | ||
| 1. Platz | Jonas Köhler | 77,7 Teiler |
| 2. Platz | Nils Hänsel | 78,7 Teiler |
| 3. Platz | Mara-Louisa Kerschbaum | 109,8 Teiler |
vollständige Ergebnisliste Jungbürger 2015
| Gewinner des Bürgerschießens 2015 | ||
| 1. Platz | Sascha Sos | 3,1 Teiler |
| 2. Platz | Thorsten Dulitz | 21,8 Teiler |
| 3. Platz | Peter Henschker | 22,2 Teiler |
vollständige Ergebnisliste Bürgerschießen 2015