Auszeichnen konnten sich bei den Jungbürger/innen :
Gewinner des Jungbürger-Schießens 2017 | ||
1. Platz | Sebastian Hornig | 36,2 Teiler |
2. Platz | Florian Elbinger | 37,3 Teiler |
3. Platz | Leonie Vogler | 49,7 Teiler |
vollständige Ergebnisliste Jungbürger 2017
Gewinner des Bürgerschießens 2017 | ||
1. Platz | Christian Fehn | 8,6 Teiler |
2. Platz | Jochen Schuh | 20,2 Teiler |
3. Platz | Tina Marek-Bienert | 22,8 Teiler |
vollständige Ergebnisliste Bürgerschießen 2017